Огнезащита-антисептик Пирилакс
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Агрегатное состояние | Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав готов к применению, разбавление запрещено. |
| Плотность | 1,21-1,22 при 20ºС г/куб.см |
| рH | 1,0-3,0 |
| Расход для 1 группы огнезащитной эффективности | 280 г/м2 |
| Расход для 2 группы огнезащитной эффективности | 180 г/м2 |
| Расход для обеспечения показателей Г1, РП1, В1, Д2,Т2 | 400 г/м2 |
| Расход для антисептирования | 100 г/м2 |
| t при обработке | -15ºС...+50ºС |
| Способ обработки | кисть, распыление |
| Фасовка | ПЭТ бочки 50 кг, в ПЭТ бутылках 3,2 кг и 1,1 кг |
| Условия хранения | Хранится в полиэтиленовых емкостях при tºС от - 50ºС до + 50ºС |
| Транспортировка | Любыми видами транспорта |
| Срок годности | 5 лет |
Цены на Огнезащиту-антисептик Пирилакс
| 1,1 кг | 3,5 кг | 11 кг | 24 кг (ПЭТ бочка) | 50 кг (ПЭТ бочка) |
|---|---|---|---|---|
| 450 руб. | 1300 руб. | 3700 руб. | 7300 руб. | 13 000 руб. |