Нортекс-Лак-огнезащита
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 | 1-ая группа |
| Показатель пожарной опасности обработанных материалов (ДСП, ЛДСП, ЛМДФ, ЛДВП) | Г1, В1, РП1, Д2, Т2, индекс распространения пламени – 0 (КМ1) |
| Биозащита | защита от плесневых и деревоокрашивающих грибов |
| Расход для 1-ой группы огнезащиты | не менее 180 г/м2 |
| Расход для получения показателей пожарной опасности Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (по НПБ 244) для ЛДСП, ЛМДФ, ЛДВП | не менее 180 г/м2 |
| Расход для получения показателей пожарной опасности Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (по НПБ 244) для ДСП шлифованного | не менее 300 г/м2 |
| Срок эксплуатации | до 8 лет |
| Фасовка | Металлические барабаны 11 и 22 кг |
| НЕ применять | Для обработки полов и поверхностей, постоянно подверженных механическому воздействию |
Цены на Нортекс-Лак-огнезащита
| Фасовка | Цена |
|---|---|
| Тара 11 кг | 11 330 руб. |
| Тара 22 кг | 21 170 руб. |