Огнезащитное покрытие HEMPACORE ONE 43600
Технические характеристики
Характеристики | Показатели |
---|---|
Цвет | белый |
Внешний вид | матовый |
Сухой остаток | 75 ± 3 об.% |
Точка воспламенения | 23 °C [73.4 °F] |
Расход | 1 м2/л [40.1 sq.ft./US gallon] к 750 мкм/30 мил |
Содержание летучих органических веществ | 320 г/л [2.7 фунт/US галлон] |
Удельный вес | 1.3 кг/л [11.2 фунт/US галлон] |
Время высыхания на отлип | 35 мин. , 20°C/68°F и 750 мкм/30 мил |
Время высыхания от пыли | 30 мин. , 20°C/68°F и 750 мкм/30 мил |
Срок хранения | 12 месяцев |
Способы нанесения | БВР, кисть |
Разбавление | не рекомендуется |
Сопловое отверстие | 0.017 к 0.023 " |
Давление на сопле | 200 бар [2900 фунт на кв. дюйм] |
Сертификаты и одобрения
Тип документа | Номер |
---|---|
Протестировано и одобрено | EN13381-8 и BS476-21 для огнезащиты в течение 120 минут |
Маркировка CE с Европейским техническим сертификатом | ETA 12/0581 в соответствии с ETAG018 Часть 2 |
Cертификат Certifire | № CF 5146 |
Соответствие Директиве Евросоюза | 2004/42/EC: подкатегория i |