Огнезащита воздуховодов ОГНЕБАЗАЛЬТ-ВЕНТ
Цены на огнезащиту воздуховодов ОГНЕБАЗАЛЬТ-ВЕНТ
| Марка | Толщина покрытия | Цена |
|---|---|---|
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 60) 1Ф | 20 мм | 184 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 60) 1С | 20 мм | 215 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 60) 1ФС | 20 мм | 247 руб. / м2 |
| ОгнeВeнт-Базaльт (EI 120) 1Ф | 40 мм | 271 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 120) 1С | 40 мм | 293 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 120) 1ФС | 40 мм | 329 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 150) 1Ф | 50 мм | 319 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 150) 1С | 50 мм | 397 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 150) 1ФС | 50 мм | 436 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 180) 1Ф | 70 мм | 367 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 180) 1С | 70 мм | 453 руб. / м2 |
| ОгнeBeнт-Базaльт (EI 180) 1ФС | 70 мм | 478 руб. / м2 |
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Длина рулона | 6 000±100 мм |
| Ширина рулона | 1000 / 1200 мм |
| Толщина мата | (20; 40; 50; 70) ±5 мм |
| Плотность мата | не более 35 кг/м3 |
| Влажность | не более 2% |
| Теплопроводность | при t (22+5)˚С - не более 0.038 Вт/(мК) при t (125+5)˚С - 0.045 Вт/(мК) при t (300+5)˚С - не более 0,104 Вт/(мК) |
Сертификаты
| Тип документа | Номер |
|---|---|
| ТУ | ТУ 5769-015-54737814-2008 |
| Сертификат EI 60 | C-RU.ПБ68.В.02527 от 27.03.2017 |
| Сертификат EI 120 | C-RU.СТ08.B.00036 от 27.04.2018 |
| Сертификат EI 180 | C-RU.СТ08.B.00037 от 27.04.2018 |
| Сертификат EI 150 | RU C-RU.CT08.B.00017/19 от 11.10.2019 |
| Соответствие группе горючести НГ | НГ C-RU.СТ08.В.00047 от 10.08.2018 |