Огнезащита воздуховодов ОБМ-ВЕНТ
Цены на огнезащита воздуховодов ОБМ-ВЕНТ
| Марка | Предел огнестойкости | Толщина стенки | Расход ОБМ на м2 | Расход клея EXPERT на м2 | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБМ-Вент 30 | EI-30 | 0,8 мм | ОБМ-5Ф - 1 м2 | 0,6 кг | 180 руб. / м2 |
| ОБМ-Вент 60 | EI-60 | 0,5 мм | ОБМ-5Ф - 1 м2 | 1,5 кг | 220 руб. / м2 |
| ОБМ-Вент 60 | EI-60 | 0,8 мм | ОБМ-5Ф - 1 м2 | 0,8 кг | 190 руб. / м2 |
| ОБМ-Вент 90 | EI-90 | 0,8 мм | ОБМ-8Ф - 1 м2 | 1,2 кг | 240 руб. / м2 |
| ОБМ-Вент 150 | EI-150 | 0,8 мм | ОБМ-13Ф - 1 м2 | 2,0 кг | 345 руб. / м2 |
| ОБМ-Вент 180 | EI-180 | 0,8 мм | ОБМ-13Ф - 1 м2 | 2,8 кг | 365 руб. / м2 |
| ОБМ-Вент 150 | EI-150 | 0,8 мм | ОБМ-30Ф - 1 м2 | 2,4 кг | 390 руб. / м2 |
| ОБМ-Вент 180 | EI-180 | 0,8 мм | ОБМ-40Ф - 1 м2 | 2,4 кг | 440 руб. / м2 |
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| t нанесения | от -5°С (влажность до 90%) |
| t хранения | от -10°С до +40°С (влажность до 80%) |
| t эксплуатации | от -200°С до +950°С |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
| Срок службы покрытия | не менее 25 лет |
| Группа горючести | НГ (негорючий материал) |
Сертификаты и ГОСТы
| Тип документа | Номер |
|---|---|
| Сертификат | C-RU.ПБ68.B.00297/19 от 22.11.2019 |
| Сертификат | C-RU.ПБ68.B.03072 |
| Сертификат | C-RU.ПБ68.B.00155/19 |
| Сертификат | C-RU.ПБ68.B.00297/19 |
| Сертификат | С-RU.АА92.В.00110 |
| Сертификат | С-RU.АА92.В.00112 |
| Класс пожарной опасности материала КМ0 (негорючий материал - НГ) | C-RU.AA92.B.00097 |
| Сертификат | НСОПБ.RU.ПР.195/2.Н.00108 |
| Сертификат | C-RU.ПБ68.B.00155/19 |
| Сертификат | C-RU.ПБ68.B.00297/19 |
| Соответствие клеевой мастики EXPERT классу пожарной опасности КМ0 | C-RU.AA92.B.00096 от 28,06,16 |
| ГОСТ | ГОСТ Р №РОСС RU.АИ32.H19870 |
| ГОСТ | ГОСТ Р №РОСС RU.АИ32.H19870 |
| ГОСТ | ГОСТ Р №РОСС RU.АИ32.H19870 |